ਕੈਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ
ਦਿੱਖ
2014 ਵਿੱਚ ਪੀਟਰਸਨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਕੈਵਿਨ ਪੀਟਰ ਪੀਟਰਸਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਜਨਮ | 27 ਜੂਨ 1980 ਪੀਟਰਮਾਰਿਟਸਬੁਰਕ, ਨਾਤਾਲ ਸੂਬਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਛੋਟਾ ਨਾਮ | ਕੇ.ਪੀ., Kapes, Kapers[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਕੱਦ | 6 ft 4 in (1.93 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | ਸੱਜੇ-ਹੱਥੀਂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | ਸੱਜੀ-ਬਾਂਹ ਆਫ਼ ਬਰੇਕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਭੂਮਿਕਾ | ਬੱਲੇਬਾਜ਼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ (ਟੋਪੀ 626) | 21 ਜੁਲਾਈ 2005 ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਆਖ਼ਰੀ ਟੈਸਟ | 21–25 ਅਗਸਤ 2013 ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਪਹਿਲਾ ਓਡੀਆਈ ਮੈਚ (ਟੋਪੀ 185) | 28 ਨਵੰਬਰ 2004 ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਆਖ਼ਰੀ ਓਡੀਆਈ | 08 ਸਤੰਬਰ 2013 ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਓਡੀਆਈ ਕਮੀਜ਼ ਨੰ. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਸਾਲ | ਟੀਮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–1998 | Natal B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | KwaZulu Natal B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2000; 2010 | KwaZulu Natal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 | Nottinghamshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | MCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2010 | Hampshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–present | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Deccan Chargers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–present | Delhi Daredevils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ਕਰੀਅਰ ਅੰਕੜੇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਰੋਤ: Cricinfo, 08 ਸਤੰਬਰ 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕੈਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ Wilde, Simon (8 February 2009). "Kevin Pietersen: Dumbslog millionaire". The Sunday Times. London. Retrieved 28 February 2009.[permanent dead link]