ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਦਿੱਖ
| ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | |
|---|---|
| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ Election ਹਲਕਾ | |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
| ਖੇਤਰ | ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ | |
| ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | 1951 |
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰ:: 47 ਹੈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। [1]
ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀ
[ਸੋਧੋ]| ਸਾਲ | ਨੰਬਰ | ਮੈਂਬਰ | ਪਾਰਟੀ | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 47 | ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 2007 | 37 | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | |
| 2002 | 38 | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 2000 | ਉਪ-ਚੋਣਾਂ | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | |
| 1997 | 38 | ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | |
| 1992 | 38 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1987-1992 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ | ||||
| 1985 | 38 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1980 | 38 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | |
| 1977 | 38 | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | |
| 1972 | 60 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1969 | 60 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1967 | 60 | ਦ. ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1962 | 97 | ਜਗਤ ਰਾਮ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1957 | 99 | ਜਗਤ ਰਾਮ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1957 | 99 | ਹਰਗੁਰੰਦ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1951 | 61 | ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1951 | 61 | ਬਿਸ਼ਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ
[ਸੋਧੋ]| ਸਾਲ | ਨੰਬਰ | ਮੈਂਬਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਪਛੜਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 47 | ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 35910 | ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 34151 | ||
| 2007 | 37 | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 46172 | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 40357 | ||
| 2002 | 38 | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 32667 | ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 27321 | ||
| 2000 | ਉਪ-ਚੋਣਾਂ | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 59533 | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 33022 | ||
| 1997 | 38 | ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 35933 | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 33943 | ||
| 1992 | 38 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 25191 | ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 17849 | ||
| 1985 | 38 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 31895 | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 27870 | ||
| 1980 | 38 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 35027 | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 19413 | ||
| 1977 | 38 | ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 35457 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 31822 | ||
| 1972 | 60 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 35290 | ਅਮਰ ਚੰਦ | ਆਜਾਦ | 15996 | ||
| 1969 | 60 | ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 26552 | ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 25825 | ||
| 1967 | 60 | ਦ. ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 22048 | ਐੱਚ. ਸਿੰਘ | ADS | 14094 | ||
| 1962 | 97 | ਜਗਤ ਰਾਮ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 20582 | ਹਰਭਾਜ ਰਾਮ | REP | 17202 | ||
| 1957 | 99 | ਜਗਤ ਰਾਮ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 33356 | ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ | CPI | 28245 | ||
| 1957 | 99 | ਹਰਗੁਰੰਦ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 31815 | ਰਾਮ ਰੱਖ | SCF | 28107 | ||
| 1951 | 61 | ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 20593 | ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 18408 | ||
| 1951 | 61 | ਬਿਸ਼ਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 17858 | ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 15878 | ||
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 April 2016. Retrieved 19 July 2016.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)