ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ
ਦਿੱਖ
ਗਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (2010)[1] | ||
---|---|---|
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ | |
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $1.25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ | 32.7% (40 ਕਰੋੜ) | |
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $2.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ | 68.7% (84.1 ਕਰੋੜ) | |
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $2.50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ | 81.1% (99.2 ਕਰੋੜ) | |
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $4.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ | 93.7% (114.8 ਕਰੋੜ) | |
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $5.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ | 96.9% (117.9 ਕਰੋੜ) |
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 32.7% ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਯੂਐੱਸ$ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 68.7 % ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਯੂਐੱਸ$ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।[1]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ 1.0 1.1 "India – New Global Poverty Estimates". World Bank.