ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਦਿੱਖ
| ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | |
|---|---|
| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ Election ਹਲਕਾ | |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
| ਖੇਤਰ | ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ | |
| ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | 1956 |
ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੰ: 115 ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।[1]
ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀ
[ਸੋਧੋ]| ਚੌਣ | ਹਲਕਾ ਨੰ. | ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 109 | ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 2007 | 76 | ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 2002 | 77 | ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1997 | 77 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | |
| 1992 | 77 | ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ | ਆਜਾਦ | |
| 1985 | 77 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | |
| 1980 | 77 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ(ਇ) | |
| 1977 | 77 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1972 | 83 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1969 | 83 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | |
| 1967 | 83 | ਐੱਨ. ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | |
| 1962 | 145 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1957 | 107 | ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ
[ਸੋਧੋ]| ਚੌਣ | ਹਲਕਾ ਨੰ. | ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 109 | ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 63350 | ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 40802 | ||
| 2007 | 76 | ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 41310 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 35997 | ||
| 2002 | 77 | ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 37453 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 23502 | ||
| 1997 | 77 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 37459 | ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 36165 | ||
| 1992 | 77 | ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ | ਆਜਾਦ | 12082 | ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 9549 | ||
| 1985 | 77 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 41216 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 36569 | ||
| 1980 | 77 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ(ਇ) | 36393 | ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 34859 | ||
| 1977 | 77 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 33644 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 27824 | ||
| 1972 | 83 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 35443 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 17905 | ||
| 1969 | 83 | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 17873 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 17243 | ||
| 1967 | 83 | ਐੱਨ. ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 24135 | ਜੀ. ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 14629 | ||
| 1962 | 145 | ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 25689 | ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ) | 16164 | ||
| 1957 | 107 | ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 20475 | ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 11728 | ||
ਨਤੀਜੇ
[ਸੋਧੋ]ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
[ਸੋਧੋ]ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 April 2016. Retrieved 19 July 2016.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)