੨੦੦੮ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ – ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਸਟਾਇਲ ੬੬ ਕਿਲੋਗਰਾਮ
ਦਿੱਖ
2008 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ਫ੍ਰੀਸਟਾਇਲ | |||||
ਪੁਰਸ਼ | ਮਹਿਲਾ | ||||
55 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | 48 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||
60 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | 55 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||
66 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | 63 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||
74 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | 72 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||
84 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | |||||
96 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | |||||
120 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | |||||
ਗ੍ਰੈਕੋ-ਰੋਮਨ | |||||
55 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | 84 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||
60 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | 96 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||
66 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | 120 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||
74 ਕਿਲੋਗਰਾਮ |
ਬੀਜਿੰਗ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ੨੦੦੮ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀਸਟਾਇਲ 66 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਗਸਤ 20 ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਲੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਮਨੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਫ੍ਰੀਸਟਾਇਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਇਲਿਮਨੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰ੍ਹੇਪਚੇਂਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਦੋ ਆਖਰੀ ਭਲਵਾਨ ਬਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਘੁਲੇ। ਜੋ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਹਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰ੍ਹੇਪਚੇਂਜ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਮੀਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਰ੍ਹੇਪਚੇਂਜ ਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਲੇ।
ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੌਰ, ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੰਬੇ ਸਨ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਉਸ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Medalists
[ਸੋਧੋ]ਸੋਨਾ | Ramazan Şahin ਤੁਰਕੀ (TUR) |
ਚਾਂਦੀ | Andriy Stadnik ਯੂਕਰੇਨ (UKR) |
Bronze | Otar Tushishvili ਜੋਰਜੀਆ (GEO) |
Sushil Kumar ਭਾਰਤ (IND) |
Tournament results
[ਸੋਧੋ]Main bracket
[ਸੋਧੋ]Final
[ਸੋਧੋ]Final | |||||
Ramazan Şahin (TUR) | 2 | 2 | 2 | ||
Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 1 | 2 |
Top Half
[ਸੋਧੋ]Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
Ramazan Şahin (TUR) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Geandry Garzón (CUB) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ramazan Şahin (TUR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mehdi Taghavi (IRI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mehdi Taghavi (IRI) | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Haislan Garcia (CAN) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ramazan Şahin (TUR) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kazuhiko Ikematsu (JPN) | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Serafim Barzakov (BUL) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jung Young-Ho (KOR) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serafim Barzakov (BUL) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bottom Half
[ਸੋਧੋ]Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
Albert Batyrov (BLR) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Yang Chun-Song (PRK) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Albert Batyrov (BLR) | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Andriy Stadnik (UKR) | 1 | 4 | F | |||||||||||||||||||||||
Sushil Kumar (IND) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 4 | Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doug Schwab (USA) | 0 | 0 | Andriy Stadnik (UKR) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Heinrich Barnes (RSA) | 1 | 1 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Buyanjavyn Batzorig (MGL) | 2 | 7 | Buyanjavyn Batzorig (MGL) | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Irbek Farniev (RUS) | 2 | 5 | Irbek Farniev (RUS) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suren Markosyan (ARM) | 1 | 1 | Irbek Farniev (RUS) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Leonid Spiridonov (KAZ) | 1 | 4 | 2 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Wang Qiang (CHN) | 1 | 0 | 0 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Emin Azizov (AZE) | 1 | 2 | Emin Azizov (AZE) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Grégory Sarrasin (SUI) | 0 | 0 |
Repechage
[ਸੋਧੋ]Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 3 1 | ||||||||||||
Geandry Garzón (CUB) | 0 1 | ||||||||||||
Mehdi Taghavi (IRI) | 4 0 0 | ||||||||||||
Geandry Garzón (CUB) | Geandry Garzón (CUB) | 1 2 2 | |||||||||||
BYE | |||||||||||||
Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
Leonid Spiridonov (KAZ) | 1 1 0 | ||||||||||||
Sushil Kumar (IND) | 2 0 1 | ||||||||||||
Albert Batyrov (BLR) | 0 4 0 | ||||||||||||
Doug Schwab (USA) | 1 1 2 | Sushil Kumar (IND) | 1 0 7 | ||||||||||
Sushil Kumar (IND) | 4 0 3 | ||||||||||||