ਗੌਹਰ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਦਿੱਖ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਗੌਹਰ ਸੁਲਤਾਨਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਜਨਮ | [1] ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ | 31 ਮਾਰਚ 1988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | ਸੱਜੂ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | ਖੱਬੇ-ਹੱਥੀਂ (ਅਰਥਡੌਕਸ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਓਡੀਆਈ ਮੈਚ | 5 ਮਈ 2008 ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਓਡੀਆਈ | 21 ਜਨਵਰੀ 2014 ਬਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਟੀ20ਆਈ ਮੈਚ | 28 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਟੀ20ਆਈ | 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਖੇਡ-ਜੀਵਨ ਅੰਕੜੇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਰੋਤ: ਈਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕ੍ਰਿਕਇੰਫ਼ੋ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 |
ਗੌਹਰ ਸੁਲਤਾਨਾ (ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ 1988) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-21 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।[2]
ਉਸਨੇ 5 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਵੰਟੀ20 ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।[3]
ਹੋਰ ਵੇਖੋ
[ਸੋਧੋ]ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ https://sports.ndtv.com/cricket/players/42742-gouher-sultana-playerprofile
- ↑ "G Sultana". Cricinfo. Retrieved 6 March 2010.
- ↑ "G Sultana". CricketArchive. Archived from the original on 10 ਮਾਰਚ 2009. Retrieved 6 March 2010.
{{cite web}}
: Unknown parameter|dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help)