ਦਸੂਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਦਿੱਖ
(ਦਸੂਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)
ਦਸੂਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | |
---|---|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ Election ਹਲਕਾ | |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
ਖੇਤਰ | ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ |
ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ | |
ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | 1951 |
ਦਸੂਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੰ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੈ।[1]
ਨਤੀਜਾ
[ਸੋਧੋ]ਸਾਲ | ਹਲਕਾ ਨੰ | ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 40 | ਅਰੁਨ ਡੋਗਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 56527 | ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ | ਭਾਜਪਾ | 38889 |
2012 | 40 | ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਭਾਜਪਾ | 57969 | ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 51746 |
2012 | 40 | ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ (ਮੱਧ ਚੋਣਾਂ) | ਭਾਜਪਾ | 77494 | ਅਰੁਨ ਡੋਗਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 30063 |
2007 | 50 | ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਭਾਜਪਾ | 51919 | ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 42645 |
2002 | 51 | ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 38718 | ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ਭਾਜਪਾ | 26635 |
1997 | 51 | ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 31754 | ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ਭਾਜਪਾ | 31701 |
1992 | 51 | ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 20957 | ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ | ਬਸਪਾ | 8951 |
1985 | 51 | ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ | ਅਜ਼ਾਦ | 26891 | ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 17868 |
1980 | 51 | ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 24455 | ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ | ਸੀਪੀਆਈ | 14150 |
1977 | 51 | ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 18923 | ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ | ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 17316 |
1972 | 45 | ਸੱਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 20535 | ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਸ | ਅਜ਼ਾਦ | 15242 |
1969 | 45 | ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 19066 | ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਸ | ਅਜ਼ਾਦ | 12203 |
1967 | 45 | ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਸ | ਅਜ਼ਾਦ | 15539 | ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਅਜ਼ਾਦ | 11958 |
1962 | 132 | ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 22803 | ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਅਜ਼ਾਦ | 22406 |
1957 | 88 | ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 22784 | ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਅਜ਼ਾਦ | 13465 |
1951 | 52 | ਹਰੀ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 10894 | ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ | ਅਜ਼ਾਦ | 6677 |
ਨਤੀਜਾ
[ਸੋਧੋ]2017
[ਸੋਧੋ]ਪਾਰਟੀ | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਵੋਟਾਂ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | ਅਰੁਨ ਡੋਗਰਾ | 56527 | 43.21 | ||
ਭਾਜਪਾ | ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ | 38889 | 29.73 | ||
ਆਪ | ਬਲਬੀ੍ਰ ਕੌਰ | 16330 | 12.48 | ||
ਅਜ਼ਾਦ | ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ | 9926 | 7.59 | ||
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ | 3180 | 2.43 | ||
ਅਜ਼ਾਦ | ਪਰਮਜੀਤ | 1310 | 1.00 | ||
ਅਜ਼ਾਦ | ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ | 1024 | 0.78 | ||
ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ | ਲੋਰੰਸ਼ ਚੌਧਰੀ | 968 | 0.74 | ||
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ | 849 | 0.65 | ||
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਅੰਬੇਡਕਰ) | ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | 251 | 0.19 | ||
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਨਾ | ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ | 244 | 0.19 | ||
ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ | ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | 128 | 0.1 | {{{change}}} | |
ਨੋਟਾ | ਨੋਟਾ | 1193 | 0.91 |
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 April 2016. Retrieved 19 July 2016.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help)