ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ
Jump to navigation
Jump to search
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਪੂਰਾ ਨਾਂਮ | ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਜਨਮ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਰਤ | 22 ਫਰਵਰੀ 1974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ | ਸੱਜੂ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ | ਸੱਜੇ-ਹੱਥੀਂ (ਮੱਧਮ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ (ਟੋਪੀ 2) | 19 ਮਾਰਚ 2002 v ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਿਲਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਟੈਸਟ | 14 ਅਗਸਤ 2002 v ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਓ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ (ਟੋਪੀ 18) | 2 ਦਸੰਬਰ 2000 v ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਓ.ਡੀ.ਆਈ. | 11 ਅਗਸਤ 2002 v ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਖੇਡ-ਜੀਵਨ ਅੰਕੜੇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਰੋਤ: ਕ੍ਰਿਕਟ-ਅਰਕਾਈਵ, 20 ਸਤੰਬਰ 2009 |
ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ (ਜਨਮ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ, 22 ਫਰਵਰੀ 1974) ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੱਜੇ-ਹੱਥ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।[1] ਉਸਨੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਤੇ 18 ਓ.ਡੀ.ਆਈ. ਮੈਚ ਖੇਡੇ।[2]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Sunita Singh". CricketArchive. Retrieved 2009-09-20.
- ↑ "Sunita Singh". Cricinfo. Retrieved 2009-09-20.