ਇਰਫ਼ਾਨ ਪਠਾਨ
ਦਿੱਖ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਇਰਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਠਾਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਜਨਮ | Baroda, Gujarat, India | 27 ਅਕਤੂਬਰ 1984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਛੋਟਾ ਨਾਮ | ਗੁੱਡੂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕੱਦ | 6 ft 1 in (1.85 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | Left-hand bat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ | Left arm fast medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਭੂਮਿਕਾ | Bowling-All rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਰਿਵਾਰ | Yusuf Pathan (half-brother) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਟੈਸਟ | 5 ਅਪਰੈਲ 2008 ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਓਡੀਆਈ ਮੈਚ (ਟੋਪੀ 153) | 9 ਜਨਵਰੀ 2004 ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਓਡੀਆਈ | 4 Aug 2012 ਬਨਾਮ Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਟੀ20ਆਈ ਮੈਚ (ਟੋਪੀ 7) | 1 ਦਸੰਬਰ 2006 ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਖ਼ਰੀ ਟੀ20ਆਈ | 2 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਾਲ | ਟੀਮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–present | Baroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Kings XI Punjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2013 | Delhi Daredevils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-present | Sunrisers Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਖੇਡ-ਜੀਵਨ ਅੰਕੜੇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਰੋਤ: Cricinfo, 5 November 2012 |
ਇਰਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਠਾਨ (ਉੱਚਾਰਨ (ਮਦਦ·ਫ਼ਾਈਲ); ਜਨਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1984) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2003/04 ਬਾਰਡਰ-ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।[1]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Cricket Records | India | Records | One-Day Internationals | Most wickets | ESPN Cricinfo". Stats.espncricinfo.com. Retrieved 2012-07-29.