ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਦਿੱਖ
ਭੋਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | |
---|---|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
ਵੋਟਰ | 1,41,299[1][dated info] |
ਖੇਤਰਫਲ | ਦੁਆਬਾ |
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | |
ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | 2017 |
ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
ਮੈਂਬਰ | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ |
ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ |
ਭੋਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਨੰਬਰ ਚੌਣ ਹਲਕਾ ਹੈ।[2][3]
ਇਹ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੰ: 26 ਹੈ।[4]
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ
[ਸੋਧੋ]ਸਾਲ | ਹਲਕਾ ਨੰ: | ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਤਸਵੀਰ | ਪਾਰਟੀ | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | ||
2017 | ਆਪ | ||||
2012 | ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | |||
2007 | 39 | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | ||
2002 | 40 | ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | ||
1997 | ਸ਼.ਅ.ਦ. | ||||
1992 | ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | |||
1985 | ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | |||
1980 | ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | |||
1977 | ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. |
ਨਤੀਜਾ
[ਸੋਧੋ]ਸਾਲ | ਹਲਕਾ ਨੰ: | ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 26 | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | ਆਪ | 48873 | ਯੁਵਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 40671 |
2012 | 26 | ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 49392 | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 42387 |
2007 | 39 | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 48072 | ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ | 39208 | |
2002 | 40 | ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 41937 | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 30559 |
1997 | 40 | ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 53168 | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | ਕਾਂਗਰਸ | 25141 |
1992 | 40 | ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 2865 | ਰੂਪ ਸਿੰਘ | ਬਸਪਾ | 649 |
1985 | 40 | ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 29693 | ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 21047 |
1980 | 40 | ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 26686 | ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ | ਕਾਂਗਰਸ | 21902 |
1977 | 40 | ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼.ਅ.ਦ. | 29390 | ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ | ਅਜ਼ਾਦ | 16244 |
ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ
[ਸੋਧੋ]2017
[ਸੋਧੋ]ਪਾਰਟੀ | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਵੋਟਾਂ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ਆਪ | ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ | 48873 | 49.9 | ||
SAD | ਯੁਵਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | 40671 | 41.53 | ||
INC | ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ | 5923 | 6.05 | ||
SAD(A) | ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੋਜੀ | 708 | 0.72 | ||
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | ਸਤਪਾਲ | 513 | 0.52 | ||
ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ | ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | 403 | 0.41 | {{{change}}} | |
ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀਆ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ | 176 | 0.18 | {{{change}}} | |
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਅੰਬੇਡਕਾਰ) | ਸਤਪਾਲ ਕੀਮਤੀ | 170 | 0.17 | {{{change}}} | |
ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ | ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ | 124 | 0.13 | {{{change}}} | |
ਨੋਟਾ | ਨੋਟਾ | 379 | 0.39 |
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
[ਸੋਧੋ]ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ Chief Electoral Officer - Punjab. "Electors and Polling Stations - VS 2017" (PDF). Retrieved 24 June 2021.
- ↑ Chief Electoral Officer - Punjab (19 June 2006). "List of Parliamentary Constituencies and Assembly Constituencies in the State of Punjab as determined by the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituency notification dated 19th June, 2006". Retrieved 24 June 2021.
- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 April 2016. Retrieved 19 July 2016.
- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 April 2016. Retrieved 19 July 2016.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help)