ਫਰਮਾ:ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2014 ਨਤੀਜ਼ੇ
ਦਿੱਖ
ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾ | ਸੀਟਾਂ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਗਿਣਤੀ | % | +/- | +/- | ਗਿਣਤੀ | +/- | +/- | % | |
ਭਾਜਪਾ | 171,657,549 | 31.0% | 12.2% | 282 | 166 | 51.9% | ||
ਕਾਂਗਰਸ | 106,938,242 | 19.3% | 9.3% | 44 | 162 | 8.1% | ||
ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ | 18,115,825 | 3.3% | 1.6% | 37 | 28 | 6.8% | ||
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ | 21,259,684 | 3.8% | 0.6% | 34 | 15 | 6.3% | ||
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ | 9,491,497 | 1.7% | 0.1% | 20 | 6 | 3.7% | ||
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ | 10,262,982 | 1.9% | 0.3% | 18 | 7 | 3.3% | ||
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ | 14,094,545 | 2.5% | – | - | 16 | 10 | 2.9% | |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ | 6,736,490 | 1.2% | 0.6% | 11 | 9 | 2.0% | ||
ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) | 17,986,773 | 3.2% | 2.1% | 9 | 7 | 1.7% | ||
ਵਾਈ ਆਰ ਐਸ | 13,991,280 | 2.5% | ਨਵੀਂ | ਨਵੀਂ | 9 | ਨਵੀਂ | ਨਵੀਂ | 1.7% |
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ | 8,635,554 | 1.6% | 0.4% | 6 | 3 | 1.1% | ||
ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ | 2,295,929 | 0.4% | 0.1% | 6 | 6 | 1.1% | ||
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ | 18,672,916 | 3.4% | - | – | 5 | 18 | 0.9% | |
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ | 11,325,635 | 2.0% | ਨਵੀਂ | ਨਵੀਂ | 4 | ਨਵੀਂ | ਨਵੀਂ | 0.7% |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ | 7,442,323 | 1.3% | - | – | 4 | - | – | 0.7% |
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 3,636,148 | 0.7% | 0.3% | 4 | - | – | 0.7% | |
ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ | 2,333,040 | 0.4% | 0.1% | 3 | 2 | 0.6% | ||
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੁਨਾਈਟਡ) | 5,992,196 | 1.1% | 0.4% | 2 | 18 | 0.4% | ||
ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ | 3,731,481 | 0.7% | 0.1% | 2 | 1 | 0.4% | ||
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ | 2,799,899 | 0.5% | 0.2% | 2 | 2 | 0.4% | ||
ਝਾੜਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ | 1,637,990 | 0.3% | 0.1% | 2 | – | 0.4% | ||
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ | 1,100,096 | 0.2% | 0.2% | 2 | 2 | 0.4% | ||
ਅਪਨਾ ਦਲ | 821,820 | 0.1% | – | 2 | 2 | 0.4% | ||
ਸੀਪੀਆਈ | 4,327,297 | 0.8% | 0.6% | 1 | 3 | 0.2% | ||
ਪੀਐਮਕੇ | 1,827,566 | 0.3% | 0.2% | 1 | 1 | 0.2% | ||
ਆਰਐਸਪੀ | 1,666,380 | 0.3% | 0.1% | 1 | 1 | 0.2% | ||
ਐਸਡਬਲਯੂਪੀ | 1,105,073 | 0.2% | 0.1% | 1 | – | - | 0.2% | |
ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ | 994,505 | 0.2% | – | - | 1 | – | - | 0.2% |
ਬਸਪਾ | 22,946,182 | 4.1% | 2.1% | 0 | 21 | 0.0% | ||
ਡੀਐਮਕੇ | 9,636,430 | 1.7% | 0.1% | 0 | 18 | 0.0% | ||
ਡੀਐਮਡੀਕੇ | 2,079,392 | 0.4% | 0.4% | 0 | – | - | 0.0% | |
ਜੇਵੀਐਮ | 1,579,772 | 0.3% | 0.1% | 0 | 1 | 0.0% | ||
ਐਮਡੀਐਮਕੇ | 1,417,535 | 0.4% | 0.1% | 0 | 1 | 0.0% | ||
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ | 1,211,418 | 0.2% | 0.1% | 0 | 2 | 0.0% | ||
ਬੀਐਲਐਸਪੀ | 1,078,473 | 0.2% | 0 | 0.0% | ||||
ਸੀਪੀਐਮ | 1,007,274 | 0.2% | 0 | 0.0% | ||||
ਬੀਐਮਯੂਪੀ | 785,358 | 0.1% | 0 | 0.0% | ||||
ਅਜ਼ਾਦ | 16,743,719 | 3.0% | 2.2% | 3 | 6 | 0.6% | ||
ਹੋਰ | 11 | 7 | 2.0% | |||||
ਨੋਟਾ | 6,000,197 | 1.1% | ਨਵਾਂ | ਨਵਾਂ | 0 | ਨਵਾਂ | ਨਵਾਂ | 0.0% |
ਸਹੀ ਵੋਟਾ | 100.00% | – | - | 543 | - | – | 100.00% | |
ਰੱਦ ਵੋਟਾ | ਨਿਲ | |||||||
ਜਿਨੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆਂ | 66.4% | |||||||
ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ | 55 ਕਰੋੜ | |||||||
Source: Election Commission of India |